2020年1月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:51:32
2020年1月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020/1/7 | 配件 | 套 | 1 | 3720.00 | 3720 | |
鹤壁 | 2020-01-03 | 液压车配件 | 套 | 1 | 4375.00 | 4375 | |
鹤壁 | 2020/1/7 | 食盐 | 公斤 | 10000 | 0.60 | 6000 | |
鹤壁 | 2020-01-03 | 滚揉机配件 | 套 | 1 | 8350.00 | 8350 | |
鹤壁 | 2020-01-03 | 分级秤配件 | 套 | 1 | 14164.00 | 14164 | |
鹤壁 | 2020/1/3 | 竹架板 | 块 | 1000 | 30.00 | 30000 | 1200*500*25(mm) |
鹤壁 | 2020-01-03 | 包装机配件 | 套 | 1 | 38530.00 | 38530 | |
鹤壁 | 2020/1/6 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.55 | 50985 | |
鹤壁 | 2020/1/14 | 磷酸氢钙 | 吨 | 66 | 1870.00 | 123420 | |
鹤壁 | 2020/1/6 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 15600 | 15.50 | 241800 | |
鹤壁 | 2020/1/7 | 豆油 | 公斤 | 33000 | 7.38 | 243540 | |
鹤壁 | 2020/1/8 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 100 | 2810.00 | 281000 | |
鹤壁 | 2020/1/7 | 面粉 | 公斤 | 140000 | 2.36 | 329980 | |
鹤壁 | 2020/1/14 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 80 | 4693.00 | 375440 | |
鹤壁 | 2020/1/7 | 棉油 | 公斤 | 99000 | 6.57 | 649935 | |
鹤壁 | 2020/1/7 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 2.93 | 879000 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢锯条 | 根 | 1 | 0.46 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电焊镜片 | 片 | 1 | 0.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 护目镜 | 付 | 1 | 1.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 磨光刷100 | 个 | 1 | 1.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 切割片100 | 个 | 1 | 1.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头1.5 | 个 | 1 | 1.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 磨光刷125 | 个 | 1 | 2.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 自攻自钻丝套头 | 个 | 1 | 2.30 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 磨光片 | 片 | 1 | 2.30 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢刷 | 把 | 1 | 2.30 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 黄油枪嘴 | 个 | 1 | 2.30 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 切割片125 | 个 | 1 | 2.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 砂布轮 | 个 | 1 | 2.70 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六角扳手3 | 个 | 1 | 2.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六方扳手3 | 个 | 1 | 2.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 磨光轮 | 片 | 1 | 2.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 角磨片125 | 片 | 1 | 2.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 自攻自钻丝套头 | 个 | 1 | 2.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 磨光片 | 片 | 1 | 2.90 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六角扳手4 | 个 | 1 | 3.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六方扳手4 | 个 | 1 | 3.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六角扳手5 | 个 | 1 | 4.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六方扳手5 | 个 | 1 | 4.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 焊锡膏 | 个 | 1 | 4.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头3.2 | 个 | 1 | 4.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头4 | 个 | 1 | 4.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六角扳手6 | 个 | 1 | 4.60 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 4.60 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 自攻自钻丝套头 | 个 | 1 | 4.60 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钨针 | 盒 | 1 | 4.60 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 劈灰刀 | 把 | 1 | 4.60 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头4.2 | 个 | 1 | 4.60 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头5 | 个 | 1 | 4.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六角扳手8 | 个 | 1 | 5.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头5.2 | 个 | 1 | 5.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 卷尺5 | 把 | 1 | 5.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头6 | 个 | 1 | 5.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥5 | 套 | 1 | 5.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥6 | 套 | 1 | 5.50 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头6.2 | 个 | 1 | 5.90 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头12 | 个 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 割嘴中 | 个 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 割嘴小 | 把 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 氧气线 | 米 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 乙炔线 | 米 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 木锉 | 把 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头6.5 | 个 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头7 | 个 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头6 | 个 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头6 | 个 | 1 | 6.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 塞尺 | 把 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳8-10 | 个 | 1 | 7.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳6-11 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳8-10 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳10-11 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头13 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头15 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头14 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 把 | 1 | 7.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 焊条2.5 | 公斤 | 1 | 7.00 | 大桥 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 焊条3.2 | 公斤 | 1 | 7.00 | 大桥 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 空芯冲 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字75 | 把 | 1 | 7.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字75 | 把 | 1 | 7.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 一字螺钉旋具 | 把 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 十字螺钉旋具 | 把 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字 | 个 | 1 | 7.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字 | 个 | 1 | 7.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头7.5 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头8 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头8.2 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头8.5 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥8 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 皮带冲 | 个 | 1 | 7.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头16 | 个 | 1 | 7.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头17 | 个 | 1 | 7.80 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 8.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头18 | 个 | 1 | 8.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 把 | 1 | 8.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头9 | 个 | 1 | 8.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头8 | 个 | 1 | 8.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥10 | 个 | 1 | 8.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头8 | 个 | 1 | 8.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头19 | 个 | 1 | 8.30 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 圆锉 | 把 | 1 | 8.30 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头22 | 个 | 1 | 8.70 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 卷尺7.5 | 把 | 1 | 9.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳10-12 | 个 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳11-13 | 个 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳12-14 | 个 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头24 | 个 | 1 | 9.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字100 | 把 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字100 | 把 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字 | 个 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字 | 个 | 1 | 9.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头9.5 | 个 | 1 | 9.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头10 | 个 | 1 | 9.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥12 | 套 | 1 | 9.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 平板锉 | 把 | 1 | 9.20 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 半圆锉 | 把 | 1 | 9.20 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳13-15 | 个 | 1 | 10.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳13-16 | 个 | 1 | 10.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳10-12 | 个 | 1 | 10.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头 | 个 | 1 | 10.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头10.5 | 个 | 1 | 10.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头11 | 个 | 1 | 10.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头10 | 个 | 1 | 10.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头10 | 个 | 1 | 10.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳14-17 | 个 | 1 | 11.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 把 | 1 | 11.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 油石 | 块 | 1 | 11.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字150 | 把 | 1 | 11.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字150 | 把 | 1 | 11.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字 | 个 | 1 | 11.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字 | 个 | 1 | 11.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 扁铲 | 个 | 1 | 11.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头11.5 | 个 | 1 | 11.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头12 | 个 | 1 | 11.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥14 | 个 | 1 | 11.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳16-18 | 个 | 1 | 12.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳12-14 | 个 | 1 | 12.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 把 | 1 | 12.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 切割片350 | 个 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 平锨 | 张 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 尖锨 | 张 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 锨把 | 根 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 锨把 | 根 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头12.5 | 个 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头13 | 个 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头13.5 | 个 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头12 | 个 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头12 | 个 | 1 | 12.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳17-19 | 个 | 1 | 13.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 内六角扳手12 | 个 | 1 | 13.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 两用扳手16 | 把 | 1 | 13.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 个 | 1 | 13.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电焊面罩 | 个 | 1 | 13.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字200 | 把 | 1 | 13.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头14 | 个 | 1 | 13.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥16 | 个 | 1 | 13.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 直尺 | 把 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 直角钢板尺 | 把 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 两用扳手13 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套筒扳手加长杆 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 把 | 1 | 14.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开口扳 | 把 | 1 | 14.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电工包 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 切割片400 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字200 | 把 | 1 | 14.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 14.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 14.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 手锤 | 把 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 手锯 | 把 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头16 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头14 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 划规 | 个 | 1 | 14.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板13-14 | 个 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 手动剥线钳 | 把 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 数显电笔 | 把 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 低压电子式验电笔 | 个 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 焊锡丝 | 卷 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头14 | 个 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头14.5 | 个 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头16 | 个 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 扩孔器 | 个 | 1 | 15.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 万能表笔 | 块 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳13-15 | 个 | 1 | 16.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳14-17 | 个 | 1 | 16.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳13-16 | 个 | 1 | 16.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 斜嘴钳 | 把 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 氩弧焊面罩 | 个 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电焊手套 | 付 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 什锦锉 | 套 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字250 | 把 | 1 | 16.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字250 | 把 | 1 | 16.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 手锤 | 把 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 胶枪 | 个 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电钻卡头 | 个 | 1 | 16.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳19-22 | 个 | 1 | 17.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳16-18 | 个 | 1 | 17.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳17-19 | 个 | 1 | 17.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板17-18 | 个 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板16-17 | 个 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板18-19 | 个 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 卡簧钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 鲤鱼钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 直卡簧钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 直卡簧钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 轴直卡簧钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 轴直卡簧钳 | 把 | 1 | 17.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 拐尺 | 把 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 活口扳150 | 把 | 1 | 18.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 两用扳手 | 套 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头30 | 个 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 两用扳手18 | 把 | 1 | 18.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀十字300 | 把 | 1 | 18.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 螺丝刀一字300 | 把 | 1 | 18.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢直尺 | 把 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 锯弓 | 把 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢锯弓 | 个 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头15 | 个 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开孔器32 | 个 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 油壶 | 个 | 1 | 18.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板20-21 | 个 | 1 | 19.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 两用扳手21 | 把 | 1 | 19.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 呆口扳22-24 | 个 | 1 | 20.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头34 | 个 | 1 | 20.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头32 | 个 | 1 | 20.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 大平锨 | 张 | 1 | 20.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头18 | 个 | 1 | 20.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头18 | 个 | 1 | 20.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 大力钳 | 把 | 1 | 21.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头16 | 个 | 1 | 21.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 开孔器 | 个 | 1 | 21.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳18-21 | 个 | 1 | 22.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢板尺 | 把 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳19-22 | 个 | 1 | 23.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳11-13 | 个 | 1 | 23.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 手钳 | 把 | 1 | 23.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 铅封钳子 | 把 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电工刀 | 把 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 铁皮剪刀 | 把 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 尼龙锤 | 个 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢锉 | 套 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 万用表表针 | 付 | 1 | 23.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 活口扳200 | 把 | 1 | 24.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 活口板200 | 把 | 1 | 24.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 弹簧秤 | 个 | 1 | 25.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 25.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电烙铁 | 个 | 1 | 25.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电烙铁 | 把 | 1 | 25.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 万能扳手 | 个 | 1 | 26.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板22-24 | 个 | 1 | 27.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳22-24 | 个 | 1 | 27.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套头36 | 个 | 1 | 27.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 管钳150 | 把 | 1 | 27.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 焊把线 | 米 | 1 | 27.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 不锈钢焊条3.2 | 公斤 | 1 | 27.00 | 金桥 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头 | 个 | 1 | 27.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 不锈钢焊条2.5 | 公斤 | 1 | 30.00 | 金桥 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头20 | 个 | 1 | 30.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电锤钻头20 | 个 | 1 | 30.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 丝锥扳手 | 套 | 1 | 32.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 管钳250 | 把 | 1 | 32.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电烙铁 | 把 | 1 | 32.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 撬杠 | 根 | 1 | 32.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头16.5 | 个 | 1 | 32.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 活口扳250 | 把 | 1 | 33.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头17 | 个 | 1 | 33.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 卡尺150 | 把 | 1 | 35.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花板24-27 | 个 | 1 | 35.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头17.5 | 个 | 1 | 35.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击钻头25 | 个 | 1 | 35.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 管钳300 | 把 | 1 | 36.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 机修专用安全带 | 条 | 1 | 36.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 铆钉枪 | 把 | 1 | 36.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头18.5 | 个 | 1 | 36.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电烙铁(内热式) | 把 | 1 | 37.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头19 | 个 | 1 | 37.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头19.5 | 个 | 1 | 37.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 钻头20 | 个 | 1 | 38.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 水平尺 | 把 | 1 | 40.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 切管器 | 个 | 1 | 40.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 活口扳300 | 把 | 1 | 41.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套丝板15 | 个 | 1 | 41.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 冲击螺刀 | 把 | 1 | 44.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 双金属温度计 | 个 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳27-30 | 个 | 1 | 46.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 滤芯扳手 | 个 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套丝板20 | 个 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 管钳350 | 把 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电焊钳 | 把 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 焊把 | 把 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 板牙 | 套 | 1 | 46.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 套丝板25 | 个 | 1 | 50.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 断线钳 | 把 | 1 | 50.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 活口扳350 | 把 | 1 | 51.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 梅花扳30-32 | 个 | 1 | 52.00 | 长城 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 数显温度计 | 个 | 1 | 55.00 | 无 | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 大手钳 | 把 | 1 | 55.00 | 世达(8寸) | |
鹤壁 | 2020/1/13 | 电工安全带 | 条 | 1 | 55.00 | 无 | |
